玩球网 -- 为了方便玩球手机用户..玩球网推出手机版 http://3g.999qiu.com 清新的手机界面.欢迎访问
    当前位置:主页 > >足球资讯:欧洲五大联赛近十个赛季的冠军英超百花齐放算是第一联赛吗?

    足球资讯:欧洲五大联赛近十个赛季的冠军英超百花齐放算是第一联赛吗?

    时间:2022-02-27 18:06:21来源:互联网

    不少人说英超是五大联赛竞争最激烈、最好看、节奏最快的联赛。近日,德国《转会市场》发布了欧洲五大联赛最近十个赛季的冠军得主以及冠军积分,来看看和您想得是否一样。法甲近十年冠军2011-2012赛季|蒙彼利埃MontpellierHSC82分

    不少人说英超是五大联赛竞争最激烈、最好看、节奏最快的联赛。近日,德国《转会市场》发布了欧洲五大联赛最近十个赛季的冠军得主以及冠军积分,来看看和您想得是否一样。

    法甲近十年冠军

    2011-2012赛季|蒙彼利埃MontpellierHSC82分

    2012-2013赛季|巴黎圣日耳曼ParisSaint-GermainF.C.83分

    2013-2014赛季|巴黎圣日耳曼ParisSaint-GermainF.C.89分

    2014-2015赛季|巴黎圣日耳曼ParisSaint-GermainF.C.83分

    2014-2015赛季|巴黎圣日耳曼ParisSaint-GermainF.C.96分

    2016-2017赛季|摩纳哥AsMonaco95分

    2017-2018赛季|巴黎圣日耳曼ParisSaint-GermainF.C.93分

    2018-2019赛季|巴黎圣日耳曼ParisSaint-GermainF.C.91分

    2019-2020赛季|巴黎圣日耳曼ParisSaint-GermainF.C.68分

    2020-2021赛季|巴黎圣日耳曼LilleOSC83分

    德甲近十年冠军

    2011-2012赛季|多特蒙德BorussiaDortmund81分

    2012-2013赛季|拜仁慕尼黑FCBayernMunich91分

    2013-2014赛季|拜仁慕尼黑FCBayernMunich90分

    2014-2015赛季|拜仁慕尼黑FCBayernMunich79分

    2015-2016赛季|拜仁慕尼黑FCBayernMunich88分

    2016-2017赛季|拜仁慕尼黑FCBayernMunich82分

    2017-2018赛季|拜仁慕尼黑FCBayernMunich84分

    2018-2019赛季|拜仁慕尼黑FCBayernMunich78分

    2019-2020赛季|拜仁慕尼黑FCBayernMunich82分

    2020-2021赛季|拜仁慕尼黑FCBayernMunich78分

    意甲近十年冠军

    2011-2012赛季|尤文图斯JuventusF.C.84分

    2012-2013赛季|尤文图斯JuventusF.C.87分

    2013-2014赛季|尤文图斯JuventusF.C.102分

    2014-2015赛季|尤文图斯JuventusF.C.87分

    2015-2016赛季|尤文图斯JuventusF.C.91分

    2016-2017赛季|尤文图斯JuventusF.C.91分

    2017-2018赛季|尤文图斯JuventusF.C.95分

    2018-2019赛季|尤文图斯JuventusF.C90分

    2019-2020赛季|尤文图斯JuventusF.C83分

    2020-2021赛季|国际米兰InterMilan91分

    西甲近十年冠军

    2011-2012赛季|皇家马德里RealMadridCF100分

    2012-2013赛季|巴塞罗那FCBarcelona100分

    2013-2014赛季|马德里竞技AtleticoMadrid90分

    2014-2015赛季|巴塞罗那FCBarcelona94分

    2015-2016赛季|巴塞罗那FCBarcelona91分

    2016-2017赛季|皇家马德里RealMadridCF93分

    2017-2018赛季|巴塞罗那FCBarcelona93分

    2018-2019赛季|巴塞罗那FCBarcelona87分

    2019-2020赛季|皇家马德里RealMadridCF87分

    2020-2021赛季|马德里竞技AtleticoMadrid86分

    英超近十年冠军

    2011-2012赛季|曼城ManchesterCityF.C.89分

    2012-2013赛季|曼联ManchesterUnitedF.C.89分

    2013-2014赛季|曼城ManchesterCityF.C.86分

    2014-2015赛季|切尔西ChelseaF.C.87分

    2015-2016赛季|莱斯特城LeicesterCityF.C81分

    2016-2017赛季|切尔西ChelseaF.C.93分

    2017-2018赛季|曼城ManchesterCityF.C.100分

    2018-2019赛季|曼城ManchesterCityF.C.98分

    2019-2020赛季|利物浦LiverpoolF.C.99分

    2020-2021赛季|曼城ManchesterCityF.C.86分

    小编观点

    通过上述的数据可以总结出,最近十年,法甲有四支球队问鼎过冠军,德甲有两支球队最终捧杯,意甲有两支球队夺得过冠军,西甲有三支球队成功加冕,而英超有五支球队先后坐过冠军宝座。

    由此可见,百花齐放的英超相对于其他几家联赛竞争更加激烈。


    标签:
      欧洲五大联赛近十个赛季的冠军英超百花齐放算是第一联赛吗?
    美图画报